Sau khi chọn bản đồ phủ sóng Quý khách hàng vui lòng click vào trạm phát sóng để biết thêm thông tin. Các trạm phát sóng:
| STT | K33 | K34 | K35 | K36 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | An Giang | An Giang | Bến Đầm | Bình Định |
| 2 | Bà Rịa | Bà Rịa | Cỏ Ống | Đà Nẵng |
| 3 | Bình Dương | Bạc Liêu | TT Côn Đảo | Đắc Lắc |
| 4 | Bình Phước | Bến Tre | Khánh Hòa | |
| 5 | Bình Thuận | Bình Dương | Lâm Đồng.ĐL | |
| 6 | Cà Mau | Bình Phước | Quảng Nam | |
| 7 | Cần Thơ | Cà Mau | ||
| 8 | Đồng Nai.CM | Cần Thơ | ||
| 9 | Đồng Tháp | Đồng Nai.CM | ||
| 10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | ||
| 11 | Kiên Giang | Kiên Giang | ||
| 12 | Long An | Hậu Giang | ||
| 13 | Sóc Trăng | Hồ Chí Minh | ||
| 14 | Tây Ninh | Long An | ||
| 15 | Tiền Giang | Sóc Trăng | ||
| 16 | Bạc Liêu | Tây Ninh | ||
| 17 | Tiền Giang | |||
| 18 | Trà Vinh | |||
| 19 | Vĩnh Long |

